-
4 799 298 ₽Этаж: 9/9; Панельный; Вторичка; Комплекс: Юго-Западный район, г. Кирова; г. Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова,8
-
12 500 000 ₽Площадь м2: 61,00; Этаж: 5/10; Комнат: 2; Кирпичный; Вторичка; г. Киров ул. Гороховская 81
-
5 500 000 ₽Площадь м2: 62,00; Этаж: 2/5; Комнат: 3; Кирпичный; Вторичка; Красноармейск , ул Дачная д 13
-
27 990 000 ₽Этаж: 5/13; Комнат: 2; Монолит; Вторичка; Комплекс: ЖК Золотая бухта; Анапа, пр-кт Революции, д 3
-
7 690 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 66,30; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
5 184 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 40,50; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 761 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 37,20; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
4 966 500 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 25,80; Этаж: 17; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
6 152 930 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 43,30; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 200 000 ₽Срок сдачи: 2017 год; Площадь м2: 76,20; Этаж: 7; Вторичка;
-
15 100 000 ₽Срок сдачи: 2003 год; Площадь м2: 135,00; Этаж: 3; Вторичка;
-
6 890 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 59,40; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
5 485 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 44,60; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 004 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,00; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 356 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 48,40; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
4 599 000 ₽Срок сдачи: 1984 год; Площадь м2: 48,00; Этаж: 4; Вторичка;
-
6 287 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 49,90; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 896 800 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 56,70; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 763 900 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 47,30; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 970 700 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 37,80; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 290 300 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 37,80; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
9 395 100 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 80,30; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
5 400 000 ₽Срок сдачи: 1978 год; Площадь м2: 48,30; Этаж: 5; Вторичка;
-
7 734 900 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 57,00; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 883 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 75,60; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 563 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 33,80; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 813 800 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 45,20; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 209 760 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 31,70; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 890 900 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 35,70; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 100 000 ₽Срок сдачи: 1986 год; Площадь м2: 48,20; Этаж: 3; Вторичка;