-
4 474 400 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 32,90; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 722 800 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 45,60; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 453 810 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 47,70; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
10 199 860 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 65,30; Этаж: 17; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
8 349 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 58,80; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
8 165 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,20; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
10 457 600 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 76,00; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 077 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 42,80; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
4 105 500 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 35,70; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 781 100 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 70,10; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 390 400 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 59,60; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 812 500 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 62,50; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 248 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 41,00; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 213 300 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 41,70; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
8 807 150 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 73,70; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 645 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,60; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
9 572 640 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 77,70; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 841 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 49,50; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 196 480 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 31,60; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
9 142 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 65,30; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
4 902 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 38,30; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
3 830 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 28,80; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 208 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 57,60; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
9 331 960 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 66,80; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 584 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 58,80; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
5 717 800 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 45,20; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
3 810 720 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 27,20; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 230 760 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 41,10; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
4 859 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 45,20; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 775 330 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 40,70; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;