-
8 937 600 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 76,00; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 198 400 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 59,60; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 867 100 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 47,70; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
9 649 750 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 72,50; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
6 013 700 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 49,70; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 989 100 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 70,70; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 008 500 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 37,80; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
9 408 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 84,00; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
5 940 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 49,50; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 187 940 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 31,30; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 450 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 59,60; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 825 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 38,30; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
7 736 100 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 64,20; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 387 200 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 49,90; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 983 260 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,80; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
7 068 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 62,00; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
11 161 700 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 80,30; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
8 829 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 65,40; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
5 783 400 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 56,70; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 988 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 49,90; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 034 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 40,60; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
8 892 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 76,00; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
3 524 500 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 26,50; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 407 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 48,10; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
9 669 100 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 72,70; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
5 331 200 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 44,80; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
10 460 400 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 75,80; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
11 723 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 80,30; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
3 832 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 28,60; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 472 640 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 66,40; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Сити парк;