-
8 646 900 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 77,90; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 515 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 25,80; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
7 737 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 62,40; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 096 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,20; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 874 100 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 67,30; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 521 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 65,40; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
6 690 720 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 42,40; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
6 838 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 41,70; Этаж: 17; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
6 873 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 39,50; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
8 914 080 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 75,80; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 814 200 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,40; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
6 917 400 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 56,70; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
7 889 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 68,60; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 161 400 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 39,40; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 440 300 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 36,10; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
5 300 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 42,40; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
8 558 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 77,80; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
4 441 500 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 32,90; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
8 283 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 70,80; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
10 843 200 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 75,30; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
9 440 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 80,00; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Life | лайф;
-
3 887 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 33,80; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
2 994 500 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 26,50; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 590 200 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 38,50; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
6 213 300 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 41,70; Этаж: 14; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
9 497 500 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 72,50; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
6 300 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 42,00; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Видный;
-
5 462 100 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 45,90; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;
-
5 400 300 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 38,30; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Сити парк;
-
5 473 500 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 44,50; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Чистые пруды;